105 Kinder und Jugendliche ziehen über 24 Schulen und die Externe Liste ins 15. Kinder- und Jugendparlament (KiJuPa) ein.
Vom 23. Februar bis 13. März 2026 konnten die Marburger Kinder und Jugendlichen zum 15.
Mal das KiJuPa der Universitätsstadt Marburg wählen.
Zur Wahl aufgerufen waren 7.257 Kinder und Jugendliche, die zwischen 6 und 18 Jahren alt
sind und ihren Erstwohnsitz im Marburger Stadtgebiet haben. Wie schon bei den Wahlen
2022 und 2024 erhielten alle Wahlberechtigten im Vorfeld die Wahlinformationen per Post.
Gute Wahlbeteiligung und konstante Kandidierendenzahl
Dem Wahlaufruf folgten 4.538 Kinder und Jugendlichen. Dies entspricht einer guten
Wahlbeteiligung von 62,53%. Damit ist die Wahlbeteiligung im Vergleich zu den Vorjahren
gestiegen (2024 – 65,85%, 2022 – 58,84 %, 2019 – 61,30%).
Insgesamt haben sich 395 Marburger Kinder und Jugendliche zur Wahl aufstellen lassen.
Damit ist die Zahl der Kandidierenden im Vergleich zu den Vorjahren auf einem sehr hohen
Niveau: 2024 – 487, 2022 – 309, 2019 – 324 Kandidierende.
Nicht alle Sitze sind besetzt
Die Anzahl der Sitze werden anhand der Schüler*innenzahlen der einzelnen Schulen ermittelt. Pro angefangene 200 Schüler*innen gibt es jeweils zwei Sitze. Für Schulen ab 800
Schüler*innen sind die Sitze im KiJuPa auf jeweils auf 8 Personen begrenzt, um keine Schule überrepräsentativ zu bevorteilen. Dem 15. KiJuPa stehen demnach 110 Sitze zur Verfügung. Da sich an der der Mosaikschule und der Schule am Schwanhof keine Kandidierenden fanden, reduziert sich die Zahl der Sitze im 15. KiJuPa auf 105. An der Richtsberg-Gesamtschule, der Freien Schule und der Maria-von-Bethanien-Schule sowie der Externen Liste fanden keine Wahlen statt, da sich genauso viele Kandidierenden gefunden haben wie Sitze vorhanden sind.
Details zur Wahl
In dem 15. KiJuPa sind 47 Mädchen (44,76%) und 58 Jungen (55,24%). Die am stärksten vertretene Altersgruppe sind die 10-12-jährigen mit 37 Personen. Die 8- bis 9-jährigen folgen darauf mit 27 Personen. Wie in den vergangenen Jahren liegt demnach der Altersschwerpunkt bei den 8- bis 12-Jährigen (60,95%). Auch im 15. KiJuPa sind wieder einige erfahrene Jungparlamentarierinnen mit dabei. 26
Mitglieder des neuen gewählten Parlaments wurden wiederholt gewählt oder waren schon
als KiJuPa-Freund*innen aktiv. Diese Personen sind in der Tabelle der Wahlergebnisse mit
einem * gekennzeichnet.
Folgende Schulen nahmen in Rücksprache mit den Schulleitungen nicht an der Wahl teil:
Abendschulen, Adolf-Reichwein-Schule, Anna-Freud-Schule, Daniel-Cederberg-Schule,
Käthe-Kollwitz, Kaufmännische Schulen, Schule für Kranke im Klinikum. Die Kinder und
Jugendlichen dieser Schulen konnten jedoch über die Externe Liste wählen und sich
aufstellen lassen.
1.Konstituierende Sitzung
Zum ersten Mal in der neuen Konstellation treffen sich die gewählten Mitglieder des 15.
Kinder- und Jugendparlaments am Donnerstag, 30. April um 15.00 Uhr zur konstituierenden
Sitzung im Cineplex Marburg. Diese Sitzung ist öffentlich.
So setzt sich das neue KiJuPa zusammen:
| Schule | KiJuPaler*in, Klasse, Geschlecht |
| Astrid-Lindgren-Schule (6 Sitze) | Aser Elsayed (m), Klasse 3/4s Artur Soldatov (m), Klasse 3/4t Andrej Groo (m), Klasse 2/3l Emiliia Aliivna Saburova (w), Klasse 2/3l Mohammad Husnain Ahmad (m), Klasse 3/4t Sascha Noell Nazarenus (m), Klasse 2/3m |
| Brüder-Grimm-Schule (2 Sitze) | Mika Riecke (m), Klasse 2b Elias Teusch (m), Klasse 4a |
| Emil-von-Behring-Schule (6 Sitze) | Omer Omar (m), Klasse 6a Rahaf Al Asadi (w), Klasse 5cF Valentin Maul (m), Klasse 5cF* Ward Al Hamwi (m), Klasse 6a Ben-Conner Mathea (m), Klasse 6a Ibrahima Diallo (m), Klasse 3* |
| Gerhart-Hauptmann- Schule (2 Sitze) | Lara Willanzheimer (w), Klasse 2b Lena Willanzheimer (w), Klasse 4a* |
| Geschwister-Scholl-Schule (2 Sitze) | Natanael Shebiru-Mekonen (m), Klasse 4b Jule Erb (w), Klasse 3 |
| Otto-Ubbelohde-Schule (4 Sitze) | Matti Dzewas (m), Klasse 6 Feline Marleen Klimczak (w), Klasse 3 Leo Reinhardt (m), Klasse 4 Amelie Shehi Lau (w), Klasse 2 |
| Sophie-von-Brabant-Schule (8 Sitze) | Céline Yenui (w), Klasse M9a Hannah Ullrich (w), Klasse M9a Riyann Ali (w), Klasse 3a Aaliyah Haidari (w), Klasse 3c Hannah Gierer (w), Klasse 2a Sidra Alyan (w), Klasse 2a Alina Victoria Wisker (w), Klasse 4a Rafael Nayan (m), Klasse 4a |
| Erich-Kästner-Schule (4 Sitze) | Djihane Saadi Ahmed (w), Klasse G1 Gabriel Emanuel (m), Klasse 3b 2 Lina-Marie Leng (w), Klasse 2b Maxim Vikhorev (m), Klasse 4c |
| Verbund Grundschulen-West Elnhausen (2 Sitze) | Samyel Bertoune (m), Klasse 1 Leana Steinhoffe (w), Klasse 2 a |
| Verbund Grundschulen-West Cyriaxweimar (2 Sitze) | Jakob Wenzel (m), Klasse 1 Magdalena Reichelt (w), Klasse 1 |
| Grundschule Marbach (2 Sitze) | Cattleya Patrizia Crede Velasquez (w), Klasse 4a Lotte Zwichert (w), Klasse 2a |
| Grundschule Michelbach (2 Sitze) | Sara Hormel (w), Klasse 3b Leni-Marie Sobina (w), Klasse 4b* |
| Tausenfüßler-Schule (2 Sitze) | Luisa Marie Sassen (w), Klasse 3b Elias Wachsmann (m), Klasse 4 |
| Waldschule Wehrda (4 Sitze) | Solomiia Sereda (w), Klasse IK Aaron Noel Rosental (m), Klasse 4b Avelina Müller (w), Klasse 3b Emilia Ziller (w), Klasse 4a |
| Richtsberg-Gesamtschule (6 Sitze) | Rakela Samira Kalb (w), Klasse PA2* Adam David Fritzsch (m), Klasse PA4* Adam Nasrah (m), Klasse PA4 Arvid Baumbach (m), Klasse 7 (PC5) Frieda Eidt (w), Klasse 5* Jascha Liv Lubig (w), Klasse 5 |
| Elisabethschule (8 Sitze) | Jakub Sourjik (m), Klasse Q ½ Runa Cokokur (w), Klasse 5* Farah Albakr (w), Klasse 9* Marie Mawugnon Gbossa (w), Klasse 8 Loujayn Sahli (w), Klasse 7* Melisa Clara Chtaiki (w), Klasse 6 Jonas Heubel (m), Klasse 7 Taha Mohammadi (m), Klasse 5 |
| Gymnasium Philippinum (6 Sitze) | Constantin von Harling (m), Klasse 10* Johann Kuppe (m), Klasse 6 Lujain Tateen (w), Klasse 9 Lorenzo Alessandrini (m), Klasse 10* Tim Schäffer (m), Klasse 7a 3 Jona Stumpp (m), Klasse 8 |
| Martin-Luther-Schule (8 Sitze) | Marie Wagner (w), Klasse Q1E1* Judith Ruff (w), Klasse 8e* Luise Kretschmer (w), Klasse E1* Lale Sahan (w), Klasse E1PW1 Benjamin Johannes Lepetit (m), Klasse 8e* Leonard Könitz (m), Klasse 6c* Aaron Zimmermann (m), Klasse Q1 Lou Triesch (m), Klasse 6c |
| Schule am Schwanhof (2 Sitze) | Leider haben sich keine Kandidierenden an dieser Schule gefunden! |
| Mosaikschule (2 Sitze) | Leider haben sich keine Kandidierenden an dieser Schule gefunden! |
| Bettina-von-Arnim-Schule (2 Sitze) | Salomé Renboth (w), Klasse 4b Jasela Zak (m), Klasse 4 b |
| Carl-Strehl-Schule (4 Sitze) | Antonin Bau (m), Klasse 12* Nick Milde (m), Klasse 9a Edward Schneider (m), Klasse 8b Mikail Ali Turkaç (m), Klasse 9b |
| Freie Schule (2 Sitze) | Milo Bjarne Seidel (m), Klasse 1-6* Luca Gbaguidi (m), Klasse 1-6 |
| Freie Waldorfschule (6 Sitze) | Cem Gülecoglu-Park (m), Klasse 6 Lamine Bendib (m), Klasse 7 Clara Blaurock (w), Klasse 7 Henriette Charlotte Rohrich (w), Klasse 5 Lorenzo Irrera (m), Klasse 6 Aurelie Wündisch (w), Klasse 8 |
| Steinmühle Gymnasium und Bilinguale Grundschule (8 Sitze) | Benjamin Eißer (m), Klasse 8i Felix Tondorf (m), Klasse 5c Nika Jablonski (w), Klasse 7i* Giorgia Kuhn (w), Klasse 8i Nic Dohmen (m), Klasse 7i* Anton Felix Richter (m), Klasse 6b* Anna Thies (w), Klasse 8i Kaan Duran (m), Klasse 5i |
| Montessori-Schule 4 (2 Sitze) | Janek Flach (m), Klasse 5 Lynn Wolz (w), Klasse Rockys |
| Maria-von-Bethanien-Schule (2 Sitze) | Josephine Beyer (w), Klasse 1-4 Baran Zaher (m), Klasse 1-4 |
| Externe Liste (4 Sitze) | Paulina Engelbrecht, Alfred-Wegener-Schule* Kai Baxmann, 18, Adolf-Reichwein-Schule* Aaron Debelius, Stiftsschule Amöneburg* |
| Insgesamt 110 Sitze, davon sind 105 belegt | W: 47 M: 58 |
26 KiJuPalerinnen saßen bereits im 13. und 14 KiJuPa (als Gewählte oder Freundinnen) und sind erfahrene „Wiederholungstäter*innen“:
Valentin Maul (Emil-von-Behring-Schule)
Ibrahima Diallo (Emil-von-Behring-Schule)
Lena Willanzheimer (Gerhart-Hauptmann- Schule)
Leni-Marie Sobina (Grundschule Michelbach)
Rakela Samira Kalb (Richtsberg-Gesamtschule)
Adam David Fritzsch (Richtsberg-Gesamtschule)
Frieda Eidt (Richtsberg-Gesamtschule)
Runa Cokokur (Elisabethschule)
Farah Albakr (Elisabethschule)
Loujayn Sahli (Elisabethschule)
Constantin von Harling (Gymnasium Philippinum)
Lorenzo Alessandrini (Gymnasium Philippinum)
Marie Wagner (Martin-Luther-Schule)
Judith Ruff (Martin-Luther-Schule)
Luise Kretschmer (Martin-Luther-Schule)
Benjamin Johannes Lepetit (Martin-Luther-Schule)
Leonard Könitz (Martin-Luther-Schule)
Antonin Bau (Carl-Strehl-Schule)
Milo Bjarne Seidel (Freie Schule)
Nic Dohmen (Steinmühle Gymnasium)
Clara Blaurock (Freie Waldorfschule)
Nika Jablonski (Steinmühle Gymnasium)
Anton Felix Richter (Steinmühle Gymnasium)
Paulina Engelbrecht (Alfred-Wegener-Schule, Kirchhain)
Kai Baxmann (Adolf-Reichwein-Schule)
Aaron Debelius (Stiftsschule Amöneburg)
Wahlen wurden nicht durchgeführt an folgenden Schulen:
Abendschulen
Adolf-Reichwein-Schule
Anna-Freud-Schule
Daniel-Cederberg-Schule
Käthe-Kollwitz
Kaufmännische Schulen
Schule für Kranke im Klinikum